- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-04-12 | 开业 |
| 工商注册号 | 370782200325794 | 组织机构代码 | MA7NGH85-6 | |
| 统一信用代码 | 91370782MA7NGH856L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370782MA7NGH856L | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-04-12至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-12 | |
| 登记机关 | 诸城市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhucheng Mingruixuan Financial Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市密州街道府前街紫檀文苑15幢18号商铺 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;市场主体登记注册代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商标代理;财务咨询;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||