- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-09-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001006595 | 组织机构代码 | MA1MUE76-4 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1MUE7641 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1MUE7641 | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2016-09-14至2046-09-13 | 核准日期 | 6264-29-81 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Kunshan Mingruixuan Metal Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山开发区蓬朗大通路1168号5号房 | |||
| 经营范围 |
精密金属零部件、五金件、机械设备、金属模具的研发、生产及销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:建筑材料销售;金属材料销售;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||